Método de calentamiento | Condiciones | Consumo de energía |
Calentamiento por inducción | Calentamiento 10 litros de agua hasta 50ºC | 0.583kWh |
Calentamiento por resistencia | Calentamiento 10 litros de agua hasta 50ºC | 0.833kWh |
Item | Calentamiento por inducción | Calentamiento a carbón | Calentamiento a gas | Calentamiento por resistencia |
Eficiencia de calefacción | 98% | 30-65% | 80% | Menor a 80% |
Emisiones contaminantes | Sin ruido, sin polvo, sin gases de escape, sin residuos | Cenizas de carbón, humo, dióxido de carbono, dióxido de azufre | Dióxido de carbono, dióxido de azufre | No |
Ensuciamiento (pared de la tubería) | No ensuciamiento | Ensucia | Ensucia | Ensucia |
Suavizador de agua | Dependiendo de la calidad del fluido | Requerido | Requerido | Requerido |
Estabilidad del calentamiento | Constante | La potencia se reduce en un 8% anual | La potencia se reduce en un 8% anual | La potencia se reduce en más del 20% anual (alto consumo de energía) |
Seguridad | Separación de electricidad y agua, sin fugas de electricidad, sin radiación | Riesgo de intoxicación por monóxido de carbono | Riesgo de intoxicación y exposición al monóxido de carbono | Riesgo de fugas de electricidad, descargas eléctricas o incendios |
Durabilidad | Con diseño central de calentamiento, 30 años de vida útil | 5 años | 5 a 8 años | Medio a un año |
Parámetros requeridos de las piezas a calentar: capacidad calorífica específica, peso, temperatura de inicio y temperatura final, tiempo de calentamiento;
Fórmula de cálculo: capacidad calorífica específica J/(kg*ºC)× diferencia de temperaturaºC×peso KG ÷ tiempo S = potencia W
Por ejemplo, para calentar aceite térmico de 1 tonelada de 20ºC a 200ºC en una hora, el cálculo de potencia es el siguiente:
Capacidad calorífica específica: 2100J/(kg*ºC)
Diferencia de temperatura: 200ºC-20ºC=180ºC
Peso: 1ton=1000kg
Tiempo: 1 hora=3600 segundos
es decir 2100 J/ (kg*ºC)×(200ºC -20 ºC)×1000kg ÷3600s=105000W=105kW
Conclusión
La potencia teórica es de 105kW, pero la potencia real se incrementa comúnmente en un 20% debido a tener en cuenta la pérdida de calor, es decir, la potencia real es de 120kW. Se requieren dos sets de sistema de calentamiento por inducción de 60kW como combinación.