BIYDA ofrece generador de vapor de calentamiento por inducción con potencia que va desde 6 a 80kW con una frecuencia de funcionamiento de 5-30KHz, se pueden utilizar múltiples unidades en paralelo cuando se necesita mayor potencia.
La inducción electromagnática para la producción de vapor es una forma más efectiva en comparación con el calentamiento eléctrico. Al proporcionar un funcionamiento rápido y más ahorros de energía, esta unidad generadora de vapor es ampliamente utilizada en diversas industrias, como el de la ropa, bioquímica, maquinaria alimentaria, maquinaria de envasado, entre otros.
Item | Unidad | BYD-Z002 |
BYD-Z003 |
BYD-Z005 |
BYD-Z006 |
BYD-Z008 |
BYD-Z010 |
BYD-Z012 |
BYD-Z015 |
DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | ||
Potencia nominal | KW | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Corriente nominal | A | 9 | 15.75 | 22.5 | 27 | 36 | 15 | 18 | 22 |
Voltaje/Frecuencia | V/Hz | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Área de sección transversal del cable de alimentación | mm² | ≥2 | ≥4 | ≥6 | ≥6 | ≥10 | ≥4 | ≥6 | ≥6 |
Grado de protección | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Eficiencia de calefacción | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Salida de vapor | Kg/h | 3 | 5 | 7 | 8.5 | 11 | 14 | 17 | 21 |
Presión de vapor | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Temperatura del vapor | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Volumen de agua | L | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tamaño de la salida de vapor | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tamaño de entrada de agua | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamaño de la salida de drenaje | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensiones | mm | 280*580*420 | 280*580*420 | 280*580*420 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 |
Item | Unidad | BYD-Z020SLW1-F |
BYD-Z030SLW1-F |
BYD-Z040SLC1-S |
BYD-Z050SLC1-S |
BYD-Z060SLC1-S |
BYD-Z080SLC1-S |
Potencia nominal | KW | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Corriente nominal | A | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Voltaje/Frecuencia | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Área de sección transversal del cable de alimentación | mm² | ≥10 | ≥10 | ≥16 | ≥25 | ≥25 | ≥35 |
Grado de protección | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Eficiencia de calefacción | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Salida de vapor | Kg/h | 27.5 | 41.5 | 56 | 70 | 84 | 112 |
Presión de vapor | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Temperatura del vapor | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Volumen de agua | L | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tamaño de la salida de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamaño de entrada de agua | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamaño de la salida de drenaje | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensiones | mm | 400*800*800 | 400*800*800 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 |
Item | Unidad | BYD-Z120SLC1-S |
BYD-Z160SLC1-S |
BYD-Z240SLC1-S |
BYD-Z320SLC1-S |
BYD-Z360SLC1-S |
Potencia nominal | KW | 120 | 160 | 240 | 320 | 360 |
Corriente nominal | A | 180 | 240 | 360 | 480 | 540 |
Voltaje/Frecuencia | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Área de sección transversal del cable de alimentación | mm² | ≥75 | ≥120 | ≥150 | ≥240 | ≥300 |
Grado de protección | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Eficiencia de calefacción | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Salida de vapor | Kg/h | 167 | 222 | 333 | 445 | 500 |
Presión de vapor | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Temperatura del vapor | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Volumen de agua | L | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tamaño de la salida de vapor | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tamaño de entrada de agua | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tamaño de la salida de drenaje | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dimensiones | mm | 1100*1200*1500 | 1100*1200*1500 | 1550*1200*1500 | 2000*1200*1500 | 2000*1200*1500 |
Item | Unidad | BYD-G15SLW1-F |
BYD-G20SLW1-F |
BYD-G25SLW1-F |
BYD-G30SLW1-S |
Potencia nominal | KW | 15 | 20 | 25 | 30 |
Corriente nominal | A | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Voltaje/Frecuencia | V/Hz | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Área de sección transversal del cable de alimentación | mm² | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥16 |
Grado de protección | IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
Eficiencia de calefacción | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Max. Temperatura del vapor | ℃ | 500 | 500 | 500 | 500 |
Salida de calentamiento | MJ/h | 54 | 72 | 90 | 108 |
Tamaño de la entrada de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tamaño de la salida de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensiones | mm | 450*850*900 | 450*850*900 | 450*850*900 | 450*850*900 |